Frota
347 veículos · 15912k km acumulados
| Matrícula | Modelo | Motorista | Equipa | Município | Província | Estado | Vel. | Km | Bateria | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-0001-DP | Suzuki Jimny | Bruno Domingos | Manutenção | Cabinda | Cabinda | Em movimento | 68 km/h | 21 739 | 91% | 11:28 UTC |
| ZR-0002-WV | Suzuki Jimny | Zélia Neto | Manutenção | Zaire | Zaire | Parado | 0 km/h | 161 311 | 78% | 11:29 UTC |
| UG-0003-SW | Suzuki Jimny | Edmilson Fernandes | Comercial | Uíge | Uíge | Ao ralenti | 3 km/h | 73 953 | 87% | 11:28 UTC |
| BG-0004-PW | Suzuki Jimny | Daniel Inácio | Operações Norte | Bengo | Bengo | Ao ralenti | 7 km/h | 135 722 | 81% | 11:29 UTC |
| LD-0005-ZH | Suzuki Jimny | Inês Ribeiro | Suporte Técnico | Luanda | Luanda | Em movimento | 67 km/h | 181 655 | 63% | 11:29 UTC |
| IB-0006-XG | Suzuki Jimny | André Kiala | Suporte Técnico | Icolo e Bengo | Icolo e Bengo | Em movimento | 39 km/h | 178 665 | 42% | 11:28 UTC |
| CN-0007-DW | Suzuki Jimny | Uassi Domingos | Suporte Técnico | Cuanza Norte | Cuanza Norte | Ao ralenti | 2 km/h | 105 145 | 74% | 11:29 UTC |
| CS-0008-MR | Suzuki Jimny | Cláudio Zau | Distribuição | Cuanza Sul | Cuanza Sul | Em movimento | 34 km/h | 33 246 | 72% | 11:29 UTC |
| ML-0009-HU | Suzuki Jimny | Paulo Mendes | Operações Norte | Malanje | Malanje | Sem sinal | 0 km/h | 56 374 | 86% | 10:48 UTC |
| LN-0010-TT | Suzuki Jimny | Xavier Esteves | Operações Norte | Lunda Norte | Lunda Norte | Em movimento | 31 km/h | 72 936 | 50% | 11:28 UTC |
| LS-0011-LP | Suzuki Jimny | Xavier Ribeiro | Operações Norte | Lunda Sul | Lunda Sul | Em movimento | 27 km/h | 158 958 | 73% | 11:29 UTC |
| MX-0012-IK | Suzuki Jimny | Amélia Inácio | Logística | Moxico | Moxico | Em movimento | 90 km/h | 23 147 | 84% | 11:29 UTC |
| MQ-0013-MI | Suzuki Jimny | Olga Ximenes | Suporte Técnico | Moxico Leste | Moxico Leste | Em alerta | 0 km/h | 162 069 | 98% | 11:29 UTC |
| BI-0014-II | Suzuki Jimny | Mário Bastos | Operações Sul | Bié | Bié | Ao ralenti | 3 km/h | 179 808 | 64% | 11:29 UTC |
| HB-0015-EU | Suzuki Jimny | Yara Quintas | Manutenção | Huambo | Huambo | Parado | 0 km/h | 78 543 | 62% | 11:29 UTC |
| BN-0016-RQ | Suzuki Jimny | Edmilson Vieira | Comercial | Benguela | Benguela | Ao ralenti | 5 km/h | 167 876 | 74% | 11:29 UTC |
| NB-0017-BB | Suzuki Jimny | Joana Yola | Suporte Técnico | Namibe | Namibe | Em movimento | 69 km/h | 45 340 | 57% | 11:28 UTC |
| HL-0018-CZ | Suzuki Jimny | Vânia Ribeiro | Operações Sul | Huíla | Huíla | Ao ralenti | 4 km/h | 153 529 | 84% | 11:29 UTC |
| CU-0019-VU | Suzuki Jimny | Fátima Ribeiro | Distribuição | Cunene | Cunene | Parado | 0 km/h | 11 674 | 79% | 11:28 UTC |
| CG-0020-SP | Suzuki Jimny | Xavier Henriques | Comercial | Cubango | Cubango | Ao ralenti | 8 km/h | 155 042 | 73% | 11:29 UTC |
| CD-0021-JO | Suzuki Jimny | Nadir Wamba | Manutenção | Cuando | Cuando | Em movimento | 23 km/h | 109 101 | 91% | 11:29 UTC |
| CB-1000-ED | Yamaha XTZ 125 | Bruno Yola | Comercial | Cabinda | Cabinda | Sem sinal | 0 km/h | 10 145 | 80% | 10:37 UTC |
| CB-1001-AY | Bajaj Boxer 150 | Ricardo Sousa | Operações Norte | Cacongo | Cabinda | Em movimento | 32 km/h | 21 489 | 41% | 11:29 UTC |
| CB-1002-YX | Haojue HJ150 | Nadir Vieira | Logística | Buco Zau | Cabinda | Em movimento | 51 km/h | 32 697 | 53% | 11:29 UTC |
| CB-1003-ZD | Honda CG 160 | Walter Sousa | Suporte Técnico | Belize | Cabinda | Em movimento | 17 km/h | 57 770 | 44% | 11:28 UTC |
| CB-1004-DH | Yamaha XTZ 125 | Tiago Esteves | Operações Norte | Miconje | Cabinda | Em movimento | 34 km/h | 32 337 | 52% | 11:29 UTC |
| CB-1005-FF | Bajaj Boxer 150 | Mário Inácio | Suporte Técnico | Massabi | Cabinda | Em movimento | 45 km/h | 72 530 | 64% | 11:29 UTC |
| CB-1006-UQ | Haojue HJ150 | Tânia Tavares | Logística | Necuto | Cabinda | Parado | 0 km/h | 66 719 | 57% | 11:29 UTC |
| CB-1007-BF | Honda CG 160 | Rosa Ucucu | Manutenção | Tando Zinze | Cabinda | Em movimento | 57 km/h | 29 231 | 87% | 11:28 UTC |
| CB-1008-ZS | Yamaha XTZ 125 | Sérgio Quintas | Distribuição | Liambo | Cabinda | Em movimento | 61 km/h | 18 259 | 57% | 11:28 UTC |
| CB-1009-TX | Bajaj Boxer 150 | Fátima Mendes | Suporte Técnico | Ngoio | Cabinda | Em movimento | 30 km/h | 61 935 | 90% | 11:28 UTC |
| ZR-1000-KP | Haojue HJ150 | Carla Esteves | Distribuição | Soyo | Zaire | Em movimento | 20 km/h | 23 833 | 100% | 11:29 UTC |
| ZR-1001-PQ | Honda CG 160 | Rosa Mendes | Manutenção | Mbanza Kongo | Zaire | Em movimento | 40 km/h | 67 102 | 93% | 11:29 UTC |
| ZR-1002-QR | Yamaha XTZ 125 | Edmilson Quintas | Manutenção | Nzeto | Zaire | Em movimento | 69 km/h | 36 615 | 94% | 11:28 UTC |
| ZR-1003-ZX | Bajaj Boxer 150 | Lúcia Domingos | Operações Norte | Tomboco | Zaire | Ao ralenti | 0 km/h | 37 636 | 40% | 11:29 UTC |
| ZR-1004-MC | Haojue HJ150 | Xavier Inácio | Logística | Cuimba | Zaire | Ao ralenti | 0 km/h | 69 420 | 49% | 11:28 UTC |
| ZR-1005-VG | Honda CG 160 | Gildo Henriques | Suporte Técnico | Nóqui | Zaire | Em movimento | 37 km/h | 71 347 | 61% | 11:28 UTC |
| ZR-1006-AD | Yamaha XTZ 125 | Walter Esteves | Comercial | Luvo | Zaire | Em movimento | 52 km/h | 64 738 | 93% | 11:29 UTC |
| ZR-1007-NF | Bajaj Boxer 150 | Walter Esteves | Distribuição | Lufico | Zaire | Ao ralenti | 2 km/h | 5783 | 58% | 11:28 UTC |
| ZR-1008-SN | Haojue HJ150 | Ivone Almeida | Operações Sul | Quêlo | Zaire | Em movimento | 39 km/h | 29 260 | 81% | 11:28 UTC |
| ZR-1009-BB | Honda CG 160 | Sandra Mendes | Operações Norte | Serra de Canda | Zaire | Parado | 0 km/h | 56 145 | 42% | 11:29 UTC |
| ZR-1010-TR | Yamaha XTZ 125 | André Ucucu | Operações Sul | Quindeje | Zaire | Em movimento | 40 km/h | 18 778 | 86% | 11:29 UTC |
| UG-1000-QQ | Bajaj Boxer 150 | Gildo Esteves | Suporte Técnico | Dange Quitexe | Uíge | Em movimento | 20 km/h | 7417 | 66% | 11:29 UTC |
| UG-1001-RD | Haojue HJ150 | Mário Cabral | Operações Norte | Bungo | Uíge | Em movimento | 67 km/h | 72 036 | 55% | 11:29 UTC |
| UG-1002-UF | Honda CG 160 | Nelson Lopes | Suporte Técnico | Ambuíla | Uíge | Ao ralenti | 3 km/h | 68 101 | 52% | 11:29 UTC |
| UG-1003-JU | Yamaha XTZ 125 | Helder Oliveira | Logística | Negage | Uíge | Em movimento | 69 km/h | 22 342 | 56% | 11:29 UTC |
| UG-1004-GK | Bajaj Boxer 150 | Cláudio Pereira | Operações Sul | Maquela do Zombo | Uíge | Em alerta | 0 km/h | 70 029 | 89% | 11:28 UTC |
| UG-1005-EU | Haojue HJ150 | Amélia Fernandes | Manutenção | Damba | Uíge | Parado | 0 km/h | 31 589 | 57% | 11:29 UTC |
| UG-1006-PV | Honda CG 160 | Adriano Bastos | Distribuição | Sanza Pombo | Uíge | Em movimento | 45 km/h | 46 893 | 96% | 11:28 UTC |
| UG-1007-CR | Yamaha XTZ 125 | Sandra Henriques | Comercial | Bembe | Uíge | Em movimento | 39 km/h | 36 766 | 70% | 11:28 UTC |
| UG-1008-TI | Bajaj Boxer 150 | Adérito Jorge | Comercial | Milunga | Uíge | Em movimento | 38 km/h | 25 631 | 90% | 11:28 UTC |
| UG-1009-SU | Haojue HJ150 | Tiago Ucucu | Comercial | Songo | Uíge | Parado | 0 km/h | 18 069 | 65% | 11:29 UTC |
| UG-1010-YL | Honda CG 160 | Helder Vieira | Manutenção | Quimbele | Uíge | Ao ralenti | 8 km/h | 7064 | 97% | 11:29 UTC |
| UG-1011-JH | Yamaha XTZ 125 | Daniel Zau | Manutenção | Cangola | Uíge | Em movimento | 55 km/h | 33 247 | 60% | 11:29 UTC |
| UG-1012-BS | Bajaj Boxer 150 | Justino Almeida | Manutenção | Mucaba | Uíge | Em movimento | 61 km/h | 54 352 | 57% | 11:28 UTC |
| UG-1013-RF | Haojue HJ150 | Filipe Yola | Manutenção | Nova Esperança | Uíge | Ao ralenti | 7 km/h | 60 707 | 84% | 11:29 UTC |
| UG-1014-JV | Honda CG 160 | Nadir Henriques | Logística | Sacandica | Uíge | Em movimento | 41 km/h | 60 212 | 71% | 11:29 UTC |
| UG-1015-AG | Yamaha XTZ 125 | Nuno Wamba | Comercial | Nsosso | Uíge | Ao ralenti | 4 km/h | 68 214 | 93% | 11:28 UTC |
| UG-1016-TD | Bajaj Boxer 150 | Sérgio Fernandes | Operações Sul | Lucunga | Uíge | Em movimento | 25 km/h | 68 793 | 62% | 11:29 UTC |
| UG-1017-VH | Haojue HJ150 | Vânia Inácio | Comercial | Quipedro | Uíge | Em movimento | 18 km/h | 36 004 | 93% | 11:29 UTC |
| UG-1018-XY | Honda CG 160 | Manuel Lopes | Logística | Massau | Uíge | Em movimento | 29 km/h | 7532 | 61% | 11:29 UTC |
| UG-1019-YK | Yamaha XTZ 125 | Tiago Lopes | Comercial | Vista Alegre | Uíge | Em movimento | 29 km/h | 20 743 | 80% | 11:29 UTC |
| UG-1020-GQ | Bajaj Boxer 150 | Rafael Lopes | Distribuição | Puri | Uíge | Em movimento | 40 km/h | 40 466 | 44% | 11:29 UTC |
| UG-1021-MN | Haojue HJ150 | Gildo Yola | Distribuição | Uíge | Uíge | Em movimento | 68 km/h | 26 733 | 88% | 11:28 UTC |
| UG-1022-BL | Honda CG 160 | Joana Lopes | Operações Norte | Alto Zaza | Uíge | Em movimento | 41 km/h | 56 852 | 78% | 11:28 UTC |
| BG-1000-SG | Yamaha XTZ 125 | Daniel Jorge | Distribuição | Dande | Bengo | Em alerta | 0 km/h | 40 558 | 84% | 11:28 UTC |
| BG-1001-YN | Bajaj Boxer 150 | Nelson Almeida | Suporte Técnico | Quibaxe | Bengo | Parado | 0 km/h | 35 273 | 77% | 11:29 UTC |
| BG-1002-UZ | Haojue HJ150 | Yara Almeida | Manutenção | Muxaluando | Bengo | Em movimento | 34 km/h | 37 678 | 54% | 11:29 UTC |
| BG-1003-GD | Honda CG 160 | Filipe Pereira | Manutenção | Bula Atumba | Bengo | Em movimento | 33 km/h | 49 160 | 52% | 11:28 UTC |
| BG-1004-JU | Yamaha XTZ 125 | Bruno Henriques | Comercial | Ambriz | Bengo | Em movimento | 47 km/h | 37 823 | 81% | 11:29 UTC |
| BG-1005-FD | Bajaj Boxer 150 | Cláudio Mendes | Comercial | Pango Aluquém | Bengo | Ao ralenti | 3 km/h | 59 399 | 98% | 11:29 UTC |
| BG-1006-JI | Haojue HJ150 | Nuno Tavares | Manutenção | Barra do Dande | Bengo | Em movimento | 66 km/h | 36 941 | 65% | 11:29 UTC |
| BG-1007-KS | Honda CG 160 | Sérgio Fernandes | Logística | Piri | Bengo | Ao ralenti | 7 km/h | 52 530 | 94% | 11:28 UTC |
| BG-1008-II | Yamaha XTZ 125 | Anabela Vieira | Suporte Técnico | Quicunzo | Bengo | Em alerta | 0 km/h | 62 827 | 98% | 11:28 UTC |
| BG-1009-DI | Bajaj Boxer 150 | Tânia Jorge | Operações Norte | Nambuangongo | Bengo | Em movimento | 42 km/h | 47 912 | 68% | 11:29 UTC |
| BG-1010-YO | Haojue HJ150 | Walter Oliveira | Suporte Técnico | Úcua | Bengo | Em movimento | 26 km/h | 18 299 | 72% | 11:29 UTC |
| BG-1011-LH | Honda CG 160 | Paulo Gomes | Operações Sul | Panguila | Bengo | Em movimento | 46 km/h | 42 361 | 98% | 11:29 UTC |
| LD-1000-TQ | Yamaha XTZ 125 | Xavier Ucucu | Operações Sul | Ingombota | Luanda | Ao ralenti | 8 km/h | 6533 | 95% | 11:29 UTC |
| LD-1001-TD | Bajaj Boxer 150 | João Tavares | Suporte Técnico | Cacuaco | Luanda | Em movimento | 25 km/h | 32 959 | 74% | 11:28 UTC |
| LD-1002-MT | Haojue HJ150 | Ivone Wamba | Comercial | Cazenga | Luanda | Parado | 0 km/h | 49 240 | 91% | 11:29 UTC |
| LD-1003-XQ | Honda CG 160 | Quim Neto | Comercial | Viana | Luanda | Em movimento | 33 km/h | 26 428 | 66% | 11:28 UTC |
| LD-1004-XP | Yamaha XTZ 125 | Ivone Pereira | Comercial | Belas | Luanda | Ao ralenti | 4 km/h | 43 070 | 83% | 11:29 UTC |
| LD-1005-AZ | Bajaj Boxer 150 | Lúcia Quintas | Comercial | Kilamba Kiaxi | Luanda | Ao ralenti | 2 km/h | 6648 | 79% | 11:28 UTC |
| LD-1006-BD | Haojue HJ150 | Vânia Inácio | Operações Sul | Talatona | Luanda | Em movimento | 63 km/h | 18 592 | 94% | 11:29 UTC |
| LD-1007-KJ | Honda CG 160 | Sandra Jorge | Suporte Técnico | Mussulo | Luanda | Sem sinal | 0 km/h | 10 975 | 47% | 11:22 UTC |
| LD-1008-GX | Yamaha XTZ 125 | Mário Inácio | Logística | Sambizanga | Luanda | Parado | 0 km/h | 43 350 | 43% | 11:29 UTC |
| LD-1009-UP | Bajaj Boxer 150 | Joana Zau | Distribuição | Rangel | Luanda | Em movimento | 65 km/h | 18 905 | 95% | 11:28 UTC |
| LD-1010-XN | Haojue HJ150 | Joana Gomes | Logística | Maianga | Luanda | Em movimento | 39 km/h | 7138 | 64% | 11:29 UTC |
| LD-1011-AS | Honda CG 160 | Tânia Ximenes | Manutenção | Samba | Luanda | Em movimento | 52 km/h | 65 607 | 54% | 11:28 UTC |
| LD-1012-ZI | Yamaha XTZ 125 | André Neto | Distribuição | Camama | Luanda | Em movimento | 69 km/h | 22 744 | 71% | 11:28 UTC |
| LD-1013-SW | Bajaj Boxer 150 | Uassi Neto | Distribuição | Mulenvos | Luanda | Ao ralenti | 5 km/h | 30 101 | 81% | 11:29 UTC |
| LD-1014-TX | Haojue HJ150 | Walter Kiala | Logística | Kilamba | Luanda | Ao ralenti | 5 km/h | 51 300 | 55% | 11:28 UTC |
| LD-1015-UV | Honda CG 160 | Tânia Neto | Distribuição | Hoji ya Henda | Luanda | Ao ralenti | 5 km/h | 74 749 | 81% | 11:28 UTC |
| IB-1000-RP | Yamaha XTZ 125 | Inês Wamba | Logística | Catete | Icolo e Bengo | Parado | 0 km/h | 44 657 | 87% | 11:29 UTC |
| IB-1001-AO | Bajaj Boxer 150 | Tânia Esteves | Comercial | Quiçama | Icolo e Bengo | Ao ralenti | 0 km/h | 54 309 | 90% | 11:28 UTC |
| IB-1002-XS | Haojue HJ150 | Filipe Tavares | Logística | Calumbo | Icolo e Bengo | Parado | 0 km/h | 6143 | 94% | 11:29 UTC |
| IB-1003-CJ | Honda CG 160 | Walter Jorge | Operações Sul | Cabiri | Icolo e Bengo | Em movimento | 66 km/h | 68 863 | 76% | 11:28 UTC |
| IB-1004-WZ | Yamaha XTZ 125 | Elias Domingos | Manutenção | Cabo Ledo | Icolo e Bengo | Ao ralenti | 0 km/h | 60 261 | 60% | 11:29 UTC |
| IB-1005-UC | Bajaj Boxer 150 | Lúcia Yola | Distribuição | Bom Jesus | Icolo e Bengo | Sem sinal | 0 km/h | 45 726 | 78% | 10:41 UTC |
| IB-1006-MV | Haojue HJ150 | Lúcia Mendes | Manutenção | Sequele | Icolo e Bengo | Ao ralenti | 0 km/h | 55 008 | 50% | 11:29 UTC |
| CN-1000-GK | Honda CG 160 | Gildo Quintas | Operações Norte | Cazengo | Cuanza Norte | Em movimento | 68 km/h | 61 812 | 76% | 11:29 UTC |
| CN-1001-YZ | Yamaha XTZ 125 | Adérito Sousa | Operações Norte | Golungo Alto | Cuanza Norte | Em movimento | 36 km/h | 5420 | 43% | 11:29 UTC |
| CN-1002-IV | Bajaj Boxer 150 | Ivone Inácio | Suporte Técnico | Cambambe | Cuanza Norte | Ao ralenti | 7 km/h | 36 008 | 71% | 11:28 UTC |
| CN-1003-ZY | Haojue HJ150 | Joana Quintas | Comercial | Samba Cajú | Cuanza Norte | Em movimento | 34 km/h | 33 665 | 46% | 11:29 UTC |
| CN-1004-JF | Honda CG 160 | Manuel Ximenes | Operações Norte | Ambaca | Cuanza Norte | Em alerta | 0 km/h | 70 933 | 48% | 11:29 UTC |
| CN-1005-QB | Yamaha XTZ 125 | Inês Inácio | Operações Sul | Lucala | Cuanza Norte | Ao ralenti | 4 km/h | 22 623 | 72% | 11:29 UTC |
| CN-1006-VD | Bajaj Boxer 150 | Rafael Tavares | Suporte Técnico | Banga | Cuanza Norte | Ao ralenti | 1 km/h | 53 028 | 62% | 11:29 UTC |
| CN-1007-RA | Haojue HJ150 | Edmilson Cabral | Operações Norte | Bolongongo | Cuanza Norte | Em movimento | 18 km/h | 25 374 | 76% | 11:29 UTC |
| CN-1008-AQ | Honda CG 160 | Nuno Jorge | Comercial | Quiculungo | Cuanza Norte | Parado | 0 km/h | 66 340 | 90% | 11:29 UTC |
| CN-1009-VT | Yamaha XTZ 125 | Rosa Ribeiro | Comercial | Ngonguembo | Cuanza Norte | Em movimento | 42 km/h | 72 919 | 75% | 11:29 UTC |
| CN-1010-GW | Bajaj Boxer 150 | Adriano Quintas | Comercial | Massangano | Cuanza Norte | Em movimento | 59 km/h | 43 265 | 75% | 11:29 UTC |
| CN-1011-LJ | Haojue HJ150 | Sandra Mendes | Comercial | Cêrca | Cuanza Norte | Em movimento | 38 km/h | 37 512 | 73% | 11:28 UTC |
| CN-1012-UC | Honda CG 160 | Zélia Sousa | Suporte Técnico | Tango | Cuanza Norte | Em movimento | 46 km/h | 52 254 | 96% | 11:29 UTC |
| CN-1013-QQ | Yamaha XTZ 125 | Adérito Fernandes | Operações Norte | Terreiro | Cuanza Norte | Em movimento | 66 km/h | 50 000 | 58% | 11:29 UTC |
| CN-1014-MI | Bajaj Boxer 150 | Tânia Quintas | Suporte Técnico | Aldeia Nova | Cuanza Norte | Em movimento | 32 km/h | 63 164 | 76% | 11:29 UTC |
| CN-1015-KG | Haojue HJ150 | Yara Sousa | Operações Norte | Caculo Cabaça | Cuanza Norte | Ao ralenti | 7 km/h | 8602 | 88% | 11:29 UTC |
| CN-1016-BC | Honda CG 160 | Zélia Wamba | Distribuição | Luinga | Cuanza Norte | Em movimento | 68 km/h | 73 284 | 83% | 11:28 UTC |
| CS-1000-BR | Yamaha XTZ 125 | Daniel Tavares | Logística | Sumbe | Cuanza Sul | Em movimento | 16 km/h | 26 914 | 81% | 11:29 UTC |
| CS-1001-XG | Bajaj Boxer 150 | Vânia Kiala | Logística | Calulo | Cuanza Sul | Em movimento | 56 km/h | 11 864 | 87% | 11:29 UTC |
| CS-1002-NC | Haojue HJ150 | Cláudio Sousa | Operações Norte | Gabela | Cuanza Sul | Em movimento | 23 km/h | 7296 | 69% | 11:28 UTC |
| CS-1003-QC | Honda CG 160 | Olga Neto | Manutenção | Cassongue | Cuanza Sul | Em movimento | 42 km/h | 32 194 | 84% | 11:29 UTC |
| CS-1004-YY | Yamaha XTZ 125 | Walter Vieira | Operações Norte | Porto Amboim | Cuanza Sul | Ao ralenti | 5 km/h | 36 336 | 61% | 11:29 UTC |
| CS-1005-NQ | Bajaj Boxer 150 | André Gomes | Manutenção | Quibala | Cuanza Sul | Em movimento | 19 km/h | 21 632 | 91% | 11:29 UTC |
| CS-1006-KL | Haojue HJ150 | Carla Wamba | Comercial | Seles | Cuanza Sul | Em movimento | 37 km/h | 11 993 | 91% | 11:29 UTC |
| CS-1007-XZ | Honda CG 160 | Filipe Zau | Operações Norte | Waku Kungo | Cuanza Sul | Ao ralenti | 5 km/h | 64 292 | 62% | 11:29 UTC |
| CS-1008-WV | Yamaha XTZ 125 | Sandra Tavares | Comercial | Mussende | Cuanza Sul | Em movimento | 32 km/h | 12 650 | 91% | 11:28 UTC |
| CS-1009-LJ | Bajaj Boxer 150 | Uassi Ximenes | Logística | Quilenda | Cuanza Sul | Ao ralenti | 6 km/h | 63 255 | 76% | 11:29 UTC |
| CS-1010-GI | Haojue HJ150 | Manuel Ribeiro | Operações Norte | Ebo | Cuanza Sul | Em movimento | 68 km/h | 24 791 | 93% | 11:29 UTC |
| CS-1011-JX | Honda CG 160 | Adriano Vieira | Operações Sul | Conda | Cuanza Sul | Ao ralenti | 5 km/h | 15 604 | 86% | 11:29 UTC |
| CS-1012-DD | Yamaha XTZ 125 | Jaime Fernandes | Operações Sul | Quirimbo | Cuanza Sul | Em alerta | 0 km/h | 52 486 | 87% | 11:29 UTC |
| CS-1013-WU | Bajaj Boxer 150 | Paulo Cabral | Logística | Munenga | Cuanza Sul | Em movimento | 28 km/h | 51 220 | 59% | 11:29 UTC |
| CS-1014-UN | Haojue HJ150 | Edna Mendes | Operações Norte | Quissongo | Cuanza Sul | Em movimento | 36 km/h | 49 215 | 62% | 11:29 UTC |
| CS-1015-FG | Honda CG 160 | Carla Zau | Comercial | Gungo | Cuanza Sul | Ao ralenti | 8 km/h | 72 139 | 90% | 11:29 UTC |
| CS-1016-LS | Yamaha XTZ 125 | Tiago Ximenes | Operações Norte | Sanga | Cuanza Sul | Em movimento | 58 km/h | 39 975 | 87% | 11:29 UTC |
| CS-1017-LI | Bajaj Boxer 150 | Paulo Esteves | Suporte Técnico | Gangula | Cuanza Sul | Em movimento | 28 km/h | 36 314 | 99% | 11:28 UTC |
| CS-1018-MK | Haojue HJ150 | Jaime Kiala | Operações Norte | Pambangala | Cuanza Sul | Ao ralenti | 8 km/h | 73 032 | 92% | 11:29 UTC |
| CS-1019-ZU | Honda CG 160 | Nadir Henriques | Logística | Condé | Cuanza Sul | Em movimento | 29 km/h | 58 765 | 71% | 11:29 UTC |
| CS-1020-TW | Yamaha XTZ 125 | Nuno Jorge | Manutenção | Amboiva | Cuanza Sul | Ao ralenti | 5 km/h | 59 539 | 50% | 11:29 UTC |
| CS-1021-LU | Bajaj Boxer 150 | Alfredo Kiala | Distribuição | Lonhe | Cuanza Sul | Sem sinal | 0 km/h | 14 844 | 61% | 10:32 UTC |
| CS-1022-LE | Haojue HJ150 | Walter Jorge | Distribuição | Quenha | Cuanza Sul | Parado | 0 km/h | 16 957 | 100% | 11:28 UTC |
| CS-1023-NT | Honda CG 160 | Helder Zau | Distribuição | Boa Entrada | Cuanza Sul | Em alerta | 0 km/h | 51 251 | 56% | 11:28 UTC |
| ML-1000-MA | Yamaha XTZ 125 | Inês Oliveira | Comercial | Calandula | Malanje | Em movimento | 26 km/h | 71 168 | 64% | 11:29 UTC |
| ML-1001-MD | Bajaj Boxer 150 | Walter Vieira | Manutenção | Malanje | Malanje | Em movimento | 50 km/h | 45 538 | 53% | 11:29 UTC |
| ML-1002-XU | Haojue HJ150 | Cláudio Ucucu | Operações Sul | Cacuso | Malanje | Em movimento | 46 km/h | 52 416 | 72% | 11:29 UTC |
| ML-1003-CK | Honda CG 160 | Edmilson Henriques | Distribuição | Massango | Malanje | Parado | 0 km/h | 57 292 | 51% | 11:29 UTC |
| ML-1004-ZO | Yamaha XTZ 125 | Vânia Vieira | Distribuição | Marimba | Malanje | Em movimento | 58 km/h | 56 030 | 53% | 11:28 UTC |
| ML-1005-WS | Bajaj Boxer 150 | Adérito Kiala | Manutenção | Quela | Malanje | Em movimento | 40 km/h | 59 222 | 86% | 11:28 UTC |
| ML-1006-XQ | Haojue HJ150 | Ivone Esteves | Distribuição | Quirima | Malanje | Em movimento | 68 km/h | 70 738 | 75% | 11:29 UTC |
| ML-1007-IG | Honda CG 160 | Anabela Domingos | Manutenção | Cangandala | Malanje | Parado | 0 km/h | 39 295 | 94% | 11:28 UTC |
| ML-1008-UJ | Yamaha XTZ 125 | André Gomes | Comercial | Cahombo | Malanje | Parado | 0 km/h | 60 050 | 88% | 11:28 UTC |
| ML-1009-OI | Bajaj Boxer 150 | Filipe Bastos | Suporte Técnico | Kunda dya Baze | Malanje | Em movimento | 69 km/h | 68 050 | 65% | 11:29 UTC |
| ML-1010-TW | Haojue HJ150 | Carla Zau | Operações Sul | Cambundi Catembo | Malanje | Ao ralenti | 3 km/h | 36 235 | 64% | 11:28 UTC |
| ML-1011-WR | Honda CG 160 | Olga Ximenes | Suporte Técnico | Caculama | Malanje | Parado | 0 km/h | 33 257 | 49% | 11:29 UTC |
| ML-1012-RY | Yamaha XTZ 125 | Justino Pereira | Distribuição | Kiwaba Nzoji | Malanje | Em movimento | 49 km/h | 53 293 | 73% | 11:28 UTC |
| ML-1013-XZ | Bajaj Boxer 150 | Filipe Henriques | Operações Sul | Luquembo | Malanje | Em movimento | 53 km/h | 71 480 | 55% | 11:29 UTC |
| ML-1014-HE | Haojue HJ150 | Inês Neto | Comercial | Cateco Cangola | Malanje | Em alerta | 0 km/h | 65 740 | 41% | 11:29 UTC |
| ML-1015-KV | Honda CG 160 | Paulo Sousa | Logística | Mbanji ya Ngola | Malanje | Em movimento | 22 km/h | 63 901 | 92% | 11:29 UTC |
| ML-1016-BY | Yamaha XTZ 125 | Sérgio Yola | Operações Norte | Cuale | Malanje | Em movimento | 45 km/h | 18 577 | 83% | 11:29 UTC |
| ML-1017-WL | Bajaj Boxer 150 | Ivone Gomes | Comercial | Pungo a Ndongo | Malanje | Em alerta | 0 km/h | 5055 | 66% | 11:28 UTC |
| ML-1018-ST | Haojue HJ150 | André Zau | Suporte Técnico | Ngola Luiji | Malanje | Ao ralenti | 1 km/h | 63 178 | 62% | 11:29 UTC |
| ML-1019-FE | Honda CG 160 | Lúcia Cabral | Comercial | Quihuhu | Malanje | Ao ralenti | 7 km/h | 52 010 | 53% | 11:29 UTC |
| ML-1020-XL | Yamaha XTZ 125 | Paulo Vieira | Distribuição | Xandel | Malanje | Ao ralenti | 3 km/h | 27 359 | 54% | 11:28 UTC |
| ML-1021-GE | Bajaj Boxer 150 | Olga Ribeiro | Operações Sul | Cambo Suinginge | Malanje | Em movimento | 52 km/h | 28 327 | 76% | 11:29 UTC |
| ML-1022-DZ | Haojue HJ150 | Justino Kiala | Manutenção | Milando | Malanje | Em movimento | 43 km/h | 59 534 | 41% | 11:28 UTC |
| ML-1023-DS | Honda CG 160 | Jaime Bastos | Suporte Técnico | Quitapa | Malanje | Ao ralenti | 8 km/h | 13 832 | 70% | 11:29 UTC |
